150家期货公司排名靠前手续费低的是哪几家?
国内有150家正规期货公司,其中排名靠前手续费低的有:银河期货,中信期货,永安期货,瑞达期货,华泰期货,南华期货,中粮期货,国元期货。这些公司都是历史悠久的品牌公司,相应的客户群体很庞大,手续费方面有均摊效应,后续的服务,交易软件,交易通道也都是顶级的,如果想办理开户等业务可以优先考虑,提前预约微信见右侧或底部微信,手续费可以直接调低到交易所手续费加1分,保证金+0。
期货公司排名靠前,预约即享享交易所手续费加1分,还能申请交易所保证金,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。
期货手续费的收取结构
期货总手续费=交易所费率+期货公司费率。交易所费率是交易所设置好的,期货公司无法修改,这部分是期货公司代收的,那么期货公司想要盈利就会在此基础上浮动加收。比如正常白糖一手手续费是3元,那么您开的账户可能一手会收到9元,12元等高倍的费率,非常不划算。加收的多少直接决定了咱们手续费的高低,联系期货开户网预约开户,加收部分直降到1分钱,即白糖总手续费是3.01元。
最新期货手续费一览表
这个期货手续费表格中会显示出每个交易所各个品种的手续费的收取情况,包括开仓,平仓,平今等。在办理开户前领取一份来看一下会更加的稳妥的。手续费关系到自身的利益,记得期货开户之前与客户经理联系,确认好手续费后再开户。
| 2022年11月23日最新期货交易所手续费和保证金 | ||||
| 交易所 | 品 种 | 代码 | 交易所手续费 | 交易所保证金 |
| 上交所 | 白银 | AG | 0.1%%(6/12合约0.5%%,),(交割月前第二月第一个交易日起6/12合约0.5%%,除6/12外合约0.5%%) | 12% |
| 铝 | AL | 3 | 12% | |
| 黄金 | AU | 2单边(6/12合约10元/单边),(交割月前第二月第一个交易日起10元单边(1/3/5/7/9/11月合约2元单边)) | 10% | |
| 石油沥青 | BU | 1%% | 15% | |
| 铜 | CU | 0.5%%,平今1%% | 12% | |
| 燃料油 | FU | 0.1%%单边(1/5/9合约0.5%%单边,2301合约平今2.5%%),(交割月前第二月第十个交易日起全部恢复为0.5%%单边) | 15% | |
| 热轧卷板 | HC | 1%% | 13% | |
| 镍 | NI | 3(2212/2301合约平今60) | 19% | |
| 铅 | pb | 0.4%%单边 | 14% | |
| 螺纹钢 | Rb | 1%%(2305/2310合约2%%) | 13% | |
| 天胶 | RU | 3单边 | 10% | |
| 锡 | SN | 3(2212/2301/2302合约平今30) | 14% | |
| 不锈钢 | SS | 2单边 | 14% | |
| 线材 | Wr | 0.4%%单边 | 13% | |
| 锌 | ZN | 3单边 | 14% | |
| 漂白硫酸盐针叶木浆 | SP | 0.5%%单边 | 15% | |
| 顶级期货公司 | 开户 | 手续费加1分,保证金加0,加微信: | 见右侧或底部微信 | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 5(平今20) | 10% |
| 一号棉花 | CF | 4.3单边 | 7%(2301合约12%) | |
| 棉纱 | CY | 4单边 | 7%(2212/2301合约9%) | |
| 红枣 | CJ | 3 | 12% | |
| 玻璃 | FG | 6 | 9% | |
| 粳稻 | JR | 3 | 15% | |
| 晚籼稻 | LR | 3 | 15% | |
| 甲醇(MA) | MA | 2(平今6) | 8% | |
| 菜籽油 | OI | 2(2301合约平今6) | 9% | |
| 短纤 | PF | 3 | 8% | |
| 花生 | PK | 4 | 8% | |
| 普通小麦 | PM | 30 | 15% | |
| 早籼稻 | RI | 2.5 | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 1.5 | 9% | |
| 油菜籽 | RS | 2 | 20% | |
| 硅铁 | SF | 3单边 | 12% | |
| 锰硅 | SM | 3单边 | 12% | |
| 白糖 | SR | 3单边 | 7% | |
| 纯碱 | SA | 3.5单边(2301合约3.5) | 9% | |
| 精对苯二甲酸(PTA) | TA | 3单边 | 7% | |
| 尿素 | UR | 5 | 8% | |
| 强麦 | WH | 30 | 15% | |
| 动力煤(ZC) | ZC | 150 | 12%(2212/2301/2302/2303/2304/2305/2306合约50%) | |
| 大商所 | *黄大豆1号 | A | 2 | 12% |
| *黄大豆2号 | B | 1 | 9% | |
| 细木工板 | BB | 1%% | 40% | |
| * 玉 米 | C | 1.2 | 12% | |
| 玉米淀粉 | CS | 1.5 | 9% | |
| 苯乙烯 | EB | 3 | 12% | |
| 乙二醇 | EG | 3 | 12% | |
| 中密度纤维板 | FB | 1%% | 10% | |
| 顶级期货公司 | 开户 | 手续费加1分,保证金加0,加微信: | 见右侧或底部微信 | |
| 铁矿石 | I | 1%% | 13% | |
| 焦炭 | J | 非日内1%%,日内1.4%% | 20% | |
| 鸡蛋 | JD | 1.5%% | 9% | |
| 焦煤 | JM | 非日内1%%,日内1.4%% | 20% | |
| 线型低密度聚乙烯 | L | 1 | 11% | |
| 生猪 | LH | 2%%(日内4%%) | 15% | |
| * 豆 粕 | M | 1.5 | 10% | |
| 棕榈油 | P | 2.5 | 12% | |
| 液化石油气 | pg | 6 | 13% | |
| 聚丙烯 | PP | 1 | 11% | |
| 粳米 | RR | 1 | 6% | |
| 聚氯乙烯 | V | 1 | 11% | |
| *大豆原油 | Y | 2.5 | 9% | |
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费 | 14% |
| 沪深300指数 | IF | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费 | 12% | |
| 上证50指数 | IH | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费 | 12% | |
| 中证1000指数 | IM | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费 | 15% | |
| 10年期国债 | T | 3单边 | 2% | |
| 5年期国债 | TF | 3单边 | 1.2% | |
| 2年期国债 | TS | 3单边 | 0.5% | |
| 能源中心 | 阴极铜 | BC | 0.1%%单边 | 12% |
| 低硫燃料油 | LU | 0.1%% | 15% | |
| 20号胶 | NR | 0.2%%单边 | 10% | |
| 原油 | SC | 20单边 | 15% | |
| 备注:交易所手续费加1分,保证金加0,预约热线/微信:见右侧或底部微信 | ||||




2022-11-23
浏览次数:次
返回列表