【期货市场】 五一假期交易安排一览
通过期货开户网办理期货开户,享全国最低交易手续费,期货交易所手续费+1分的佣金,可调低到交易所保证金标准,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。开户微信:见右侧或底部微信。
根据中国期货业协会(CFA)发布的通知,2023年五一劳动节假期期间,期货市场交易安排如下:
交易时间调整
4月29日(星期六):休市
4月30日(星期日):休市
5月1日(星期一):休市
5月2日(星期二):休市
5月3日(星期三):照常交易
品种交易安排
各期货品种具体交易安排如下:
商品期货
| 品种 | 交易安排 |
|---|---|
| 铜 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 铝 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 锌 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 铅 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 原油 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 燃料油 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 沥青 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 螺纹钢 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 热轧卷板 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 线材 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 铁矿石 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 焦炭 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 焦煤 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 动力煤 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 粳米 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 籼米 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 棕榈油 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 白糖 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 棉花 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 纯碱 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 尿素 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 甲醇 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| 乙二醇 | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
金融期货
| 品种 | 交易安排 |
|---|---|
| IF(沪深300股指期货) | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| IH(上证50股指期货) | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| IC(中证500股指期货) | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
| TS(30年期国债期货) | 4月28日(星期五)夜盘至5月2日(星期二)夜盘休市 |
外汇期货
| 品种 | 交易安排 |
|---|---|
| CNY(人民币兑 |



2024-08-15
浏览次数:次
返回列表